领事收费一览表
2023年3月12日
(货币:塔卡)
签证 | ||||
类型 | 普通件 (第4个工作日) | 加急件 (第3个工作日) | 特急件 (第2个工作日) | |
孟加拉国护照 | 一次入境 | 2650 | 5650 | 7050 |
两次入境 | 4000 | 7000 | 8400 | |
半年多次 | 5300 | 8300 | 9700 | |
一年以上多次 | 8000 | 11000 | 12400 | |
中国香港签证/ 中国澳门签证 | 签证费 | 2500 | 5500 | 6900 |
港澳签证联络费 | 1650 | |||
香港入境许可 (中国护照持有者) | 850 | 3850 | 5290 | |
美国护照(十年多次) | 9800 (记者: 20200) | 12800 (记者: 23200) | 14200 (记者: 24600) | |
加拿大护照(多年多次) | 7800 | 10800 | 12200 | |
第三国护照 | 一次入境 | 3300 | 6300 | 7700 |
两次入境 | 5000 | 8000 | 9400 | |
半年多次 | 6600 | 9600 | 11000 | |
一年以上多次 | 10000 | 13000 | 14400 | |
公证认证 | ||||
公证(民事) | 正本2000 副本 670 | 正本 5000 副本 670 | 正本 6400 副本670 | |
公证(商事) | 正本 4000 副本670 | 正本 7000 副本 670 | 正本 8400 副本 670 | |
只收一份正本费,其余按副本且不分民事、商事类,一律每份收取670塔卡,加急或特急费只收一次。 | ||||
认证 (民事) | 2000 (中国公民600) | 5000 (中国公民 3600) | 6400 (中国公民 5000) | |
认证(商事) | 4000 (中国公民1200) | 7000 (中国公民 4200) | 8400 (中国公民5600) | |
旅行证件 | ||||
因私护照颁发、换发、补发 | 1500 | |||
旅行证 | 1500 |
备注:
领事官员将决定是否发特急件。除人道主义因素外,一般不予办理特急。
部分第三国护照签证收费未列入(以色列: 2100; 阿根廷: 12000; 巴西: 10600; 塞尔维亚: 300; 乌拉圭: 3800; 罗马尼亚: 5325, 7100, 10650)。
费用在取件时支付,不收取现金,只限银行卡刷卡(VISA/MASTER/银联或Diners Club/Discovery 国际卡等),护照、旅行证可提前银行转账支付。