按照有关规定和目前汇率变化,自2023年6月1日起,驻孟加拉国使馆调整有关领事证件收费标准如下:
领事收费一览表 (塔卡)
June 1 ,2023
签证 |
| TYPE | Regular Delivery (fourth working day) | Express Delivery (third working day) | Urgent Delivery ( second working day) |
孟加拉国护照签证 | 一次入境 | 3200 | 5900 | 7200 |
两次入境 | 4800 | 7500 | 8800 |
半年多次 | 6300 | 9000 | 10300 |
一年及以上多次入境 | 9500 | 12200 | 13500 |
港澳签证 | 签证费 | 3300 | 6000 | 7300 |
| 2200 |
入港许可(只限中国护照) | 1100 | 3800 | 5100 |
美国护照 | 20300 (Journalist:25000) | 23000 (Journalist:27700) | 24300 (Journalist:29000) |
加拿大护照 | 8200 | 10900 | 12200 |
俄罗斯护照 | 5500 | 11000 | 16400 |
第三国国籍签证 | 一次签证 | 4000 | 6700 | 8000 |
两次签证 | 6000 | 8700 | 10000 |
半年多次签证 | 7900 | 10600 | 11900 |
一年及以上多次签证 | 11900 | 14600 | 15900 |
公证&认证 |
民事公证 | Original 2400 Copy 800 | Original 5100 Copy 800 | Original 6400 Copy 800 |
商事公证 | Original 4800 Copy 800 | Original 7500 Copy 800 | Original 8800 Copy 800 |
民事认证 | 2400(Chinese citizen 800) | 5100(Chinese citizen 3500) | 6400(Chinese citizen 4800) |
商事认证 | 4800(Chinese citizen 1600) | 7500(Chinese citizen 4300) | 8800(Chinese citizen 5600) |
旅行证件 |
普通护照颁发、换发、补发 | 1900 |
旅行证 | 1900 |
备注:*护照、旅行证业务可以按照有关通知银行汇款,其他业务只接受到馆刷银行卡支付,以下银行卡可以使用:VISA/MASTER/UNIONPAY CARD or Diners Club/Discover International Card。